0

Umlenkrolle mit Konsole horizontal URKH

Robuste Umlenkrolle mit horizontaler Konsole. Hochwertige, verschweisste Konstruktion mit solider Grundplatte. Mit Bronze-, Kugel- oder Rollenlager erhältlich.

Umlenkrolle mit Konsole horizontal URKH

Ihr Preis / Stk
608.–

Robuste Umlenkrolle mit horizontaler Konsole. Hochwertige, verschweisste Konstruktion mit solider Grundplatte. Mit Bronze-, Kugel- oder Rollenlager erhältlich.

14
  • 1
  • 2

Beschreibung

  • Mit horizontaler Konsole
  • Äusserst robuste und verschweisste Konstruktion für den schweren Einsatz
  • Auch für Industrieeinsätze bestens geeignet
  • Massive Grundplatte
  • Erhältlich mit Bronze-, Kugel- oder Rollenlager
  • Bearbeitetes (gedrehtes) Seilrollenprofil nach DIN 15061

Spezifikationen

Farbe Hellblau
Material Stahl
Oberfläche Lackiert

Masszeichnungen


Seil-Ø Tragfähigkeit Rollen-aussen-Ø Rollen-innen-Ø Lager-Art A B C D E F G H I J K L M
mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
21256-10B 10 1 125 105 Bronzelager 125.0 105.0 180.0 150.0 22.5 27.0 22.0 9.0 8.0 5.5 200.0 170.0 54.0
21256-10K 10 1 125 105 Kugellager 125.0 105.0 180.0 150.0 22.5 27.0 22.0 9.0 8.0 5.5 200.0 170.0 54.0
21256-12B 12 2 150 120 Bronzelager 150.0 120.0 220.0 190.0 31.0 40.0 30.0 11.0 10.0 6.5 250.0 220.0 72.0
21256-12K 12 2 150 120 Kugellager 150.0 120.0 220.0 190.0 31.0 40.0 30.0 11.0 10.0 6.5 250.0 220.0 72.0
21256-14B 14 3 200 165 Bronzelager 200.0 165.0 290.0 240.0 33.0 40.0 30.0 13.5 12.0 7.5 320.0 270.0 76.0
21256-14K 14 3 200 165 Kugellager 200.0 165.0 290.0 240.0 33.0 40.0 30.0 13.5 12.0 7.5 320.0 270.0 76.0
21256-18B 18 4 250 210 Bronzelager 250.0 210.0 360.0 310.0 38.5 45.0 35.0 17.5 15.0 9.5 400.0 350.0 86.0
21256-18S 18 4 250 210 Rollenlager 250.0 210.0 360.0 310.0 38.5 45.0 35.0 17.5 15.0 9.5 400.0 350.0 86.0
21256-20B 20 6 300 255 Bronzelager 300.0 255.0 400.0 360.0 46.0 50.0 40.0 22.0 20.0 11.0 450.0 410.0 99.0
21256-20S 20 6 300 255 Rollenlager 300.0 255.0 400.0 360.0 46.0 50.0 40.0 22.0 20.0 11.0 450.0 410.0 99.0
21256-22B 22 8 350 305 Bronzelager 350.0 305.0 460.0 420.0 46.0 50.0 45.0 26.0 20.0 12.0 520.0 480.0 99.0
21256-22S 22 8 350 305 Rollenlager 350.0 305.0 460.0 420.0 46.0 50.0 45.0 26.0 20.0 12.0 520.0 480.0 99.0
21256-24B 24 10 400 345 Bronzelager 400.0 345.0 530.0 480.0 51.0 60.0 50.0 32.0 20.0 13.0 600.0 550.0 113.0
21256-24S 24 10 400 345 Rollenlager 400.0 345.0 530.0 480.0 51.0 60.0 50.0 32.0 20.0 13.0 600.0 550.0 113.0
Sind Sie sich sicher?