0

Seilwirbel mit Bügel SWBB

Seilwirbel mit beiderseits Bügel und Axialkugellager.

Seilwirbel mit Bügel SWBB

Seilwirbel mit beiderseits Bügel und Axialkugellager.

8

Beschreibung

  • Beiderseits mit Bügel
  • Ausführung mit Axialkugellager
  • Vielseitig einsetzbar

Spezifikationen

Farbe Hellblau
Material Stahl
Oberfläche Lackiert
Einerseits Bügel
Andererseits Bügel
Lager-Art Axialkugellager

Masszeichnungen


Tragfähigkeit Länge A B C D E
t mm mm mm mm mm mm
21290-02 2 245 65.0 245.0 20.0 24.0 15.0
21290-03 3 305 80.0 305.0 25.0 30.0 17.0
21290-06 6.3 385 100.0 385.0 30.0 45.0 25.0
21290-08 8 515 120.0 515.0 40.0 48.0 25.0
21290-10 10 545 140.0 545.0 40.0 52.0 30.0
21290-12 12.5 545 150.0 545.0 40.0 52.0 30.0
21290-16 16 600 170.0 600.0 45.0 64.0 40.0
21290-20 20 680 192.0 680.0 55.0 72.0 50.0
Sind Sie sich sicher?