0

Lasttraverse fix LTS

Einfache, nicht verstellbare Lasttraverse

Lasttraverse fix LTS

Ihr Preis / Stk
989.–

Einfache, nicht verstellbare Lasttraverse

30

Beschreibung

  • Für lange, sperrige und schwere Lasten
  • Äusserst stabile und robuste Ausführung
  • In vielen verschiedenen Varianten erhältlich

Lasttraversen werden immer genau nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gefertigt. Fragen Sie uns an!

Spezifikationen

Farbe Gelb
Material Stahl
Oberfläche Lackiert
Norm EN 13155

Masszeichnungen


Tragfähigkeit Arbeitsbreite A B C D E
t mm mm mm mm mm mm
13634-010-1000 1 1000 1'000 395 130 20 60
13634-010-1500 1 1500 1'500 395 130 20 60
13634-010-2500 1 2500 2'500 435 130 20 60
13634-010-3500 1 3500 3'500 455 130 20 60
13634-010-5000 1 5000 5'000 495 130 20 60
13634-020-1000 2 1000 1'000 465 160 35 75
13634-020-1500 2 1500 1'500 485 160 35 75
13634-020-2500 2 2500 2'500 525 160 35 75
13634-020-3500 2 3500 3'500 485 160 35 75
13634-020-5000 2 5000 5'000 505 160 35 75
13634-030-1000 3 1000 1'000 597 160 35 75
13634-030-1500 3 1500 1'500 547 160 35 75
13634-030-2500 3 2500 2'500 587 160 35 75
13634-030-3500 3 3500 3'500 547 160 35 75
13634-030-5000 3 5000 5'000 567 160 35 75
13634-050-1000 5 1000 1'000 621 200 45 100
13634-050-1500 5 1500 1'500 661 200 45 100
13634-050-2500 5 2500 2'500 621 200 45 100
13634-050-3500 5 3500 3'500 641 200 45 100
13634-050-5000 5 5000 5'000 661 200 45 100
13634-075-1000 7.5 1000 1'000 754 220 55 110
13634-075-1500 7.5 1500 1'500 714 220 55 110
13634-075-2500 7.5 2500 2'500 734 220 55 110
13634-075-3500 7.5 3500 3'500 754 220 55 110
13634-075-5000 7.5 5000 5'000 794 220 55 110
13634-100-1000 10 1000 1'000 744 250 60 120
13634-100-1500 10 1500 1'500 764 250 60 120
13634-100-2500 10 2500 2'500 784 250 60 120
13634-100-3500 10 3500 3'500 804 250 60 120
13634-100-5000 10 5000 5'000 844 250 60 120
Sind Sie sich sicher?