0

Haspelfahrwerk HTG

Mit Haspelkette für leichtes Verfahren und Positionieren bei schwereren Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Elektrokettenzug.

Haspelfahrwerk HTG

Ihr Preis / Stk
381.15

Mit Haspelkette für leichtes Verfahren und Positionieren bei schwereren Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Elektrokettenzug.

14
  • 1
  • 2

Beschreibung

  • Mit Haspelkette für einfaches und leichtes Verfahren bei schwereren Lasten
  • Optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte und dauergeschmierte Laufrollen
  • Hohe Flexibilität durch verstellbare Spindel
  • Höchste Sicherheit durch serienmässige Kippsicherung und Radbruchstützen
  • 2.5 Meter Haspelkette mit dabei

Optional

  • Anfahrpuffer
  • Vorrichtung zum Fixieren der Last auf dem Träger (ohne Last)
  • Rost- und säurebeständige Handketten
  • Korrosionsgeschützte Ausführung
  • Funkhemmende Ausführung

Hinweise

  • Nicht für den Personentransport zugelassen!

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Material Stahl
Oberfläche Lackiert

Masszeichnungen


Tragfähigkeit Trägerflanschbreite min. Trägerflanschbreite max. A B C D E F G H I J K L M N O P Q
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
13217-0500 0.5 50 220 77.0 260.0 130.0 60.0 76.5 None 50.0 220.0 146 30.5 25.0 30.0 16.0 110.0 91.5 None None
13217-0500B 0.5 160 300 92.0 260.0 130.0 60 76.5 None 160.0 300.0 187.0 45.5 25.0 30.0 16.0 110.0 91.5 0 None
13217-1000 1 50 220 82.5 260.0 130.0 60.0 76.5 None 50.0 220.0 150 30.5 30.0 35.0 17.0 110.0 91.5 None None
13217-10000B 10 125 310 276.0 430.0 200.0 150.0 170.0 None 125.0 310.0 270.0 45.0 80.0 114.0 30.0 163.0 113 52.0 None
13217-1000B 1 160 300 97.5 260.0 130.0 60.0 76.5 None 160.0 300.0 187.0 45.5 30.0 35.0 17.0 110.0 91.5 None None
13217-2000 2 66 220 98.5 310.0 150.0 80 98.0 None 66.0 220.0 155.0 30.5 40.0 47.0 22.0 110.0 90.5 None None
13217-2000B 2 160 300 113.5 310.0 150.0 80.0 98.0 None 160.0 300.0 189.5 45.5 40.0 47.0 22.0 110.0 90.5 None None
13217-3000 3 74 220 114.0 390.0 180.0 112.0 132.5 None 74.0 220.0 160.0 30.0 48.0 58.0 26.0 110.0 107.5 None None
13217-3000B 3 160 300 129.0 390.0 180.0 112.0 132.5 None 160.0 300.0 191.5 45.0 48.0 58.0 26.0 110.0 107.5 None None
13217-5000 5 90 220 132.5 450.0 209.0 125.0 148.5 None 90.0 220.0 167.5 30.0 60.0 70.0 33.0 110.0 149.5 None None
13217-5000B 5 180 300 147.5 450.0 209.0 125.0 148.5 None 180.0 300.0 191.5 45.0 60.0 70.0 33.0 110.0 149.5 None None
Sind Sie sich sicher?