0

Anschlagwirbel VLBG Plus mit metrischem Gewinde

Anschlagwirbel mit metrischem Gewinde in Güteklasse 12. Wirbel kann 360° gedreht werden und richtet sich immer korrekt aus. Einhängebügel bis 180° schwenkbar.

Anschlagwirbel VLBG Plus mit metrischem Gewinde

Ihr Preis / Stk
96.99

Anschlagwirbel mit metrischem Gewinde in Güteklasse 12. Wirbel kann 360° gedreht werden und richtet sich immer korrekt aus. Einhängebügel bis 180° schwenkbar.

11

Beschreibung

  • Anschlagwirbel in Güteklasse 12
  • ICE-Bolt mit revolutionären mechanischen Eigenschaften
  • Optimierte Tragfähigkeit durch unverlierbare aber austauschbare ICE-Bolt
  • In Kraftrichtung einstellbarer Bügel
  • Wirbel kann 360° gedreht werden und richtet sich immer korrekt aus
  • Einhängebügel bis 180° schwenkbar

Hinweise

  • Nicht für Dauer-Drehbewegung unter Last geeignet.

Spezifikationen

Farbe ICE-Pink
Material Stahl
Oberfläche Lackiert
Güteklasse GK12
Verbindungsart Schraubbar
Gewindeart Metrisch (ISO)

Über RUD

Die heute weltweit agierende RUD Gruppe bietet mit ihren Hauptentwicklungs- und Produktionsstandorten in Aalen als schwäbische Ideenschmiede zukunftsweisende Problemlösungen mit Kettensystemen und Bauteilen für vielfältige Einsatzgebiete.

Downloads

20317_anschlagwirbel-vlbg-plus_anl-betr.pdf (1.6 MB)

Download

Masszeichnungen


Gewinde Gewinde-Länge Tragfähigkeit A B C D E F G H I J K L M N
mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
20317-M10 M10 15 0.9 30.0 54.0 34.0 10.0 39.0 10.0 29.0 15.0 44.0 24.0 32.0 75.0 45.0 75.0
20317-M12 M12 18 1.35 32.0 54.0 34.0 12.0 38.0 10.0 29.0 18.0 47.0 26.0 32.0 75.0 45.0 75.0
20317-M16 M16 22 2 33.0 56.0 36.0 16.0 39.0 13.5 36.0 22.0 58.0 30.0 38.0 86.0 47.0 85.0
20317-M20 M20 32 3.5 50.0 82.0 54.0 20.0 55.0 16.5 43.0 32.0 75.0 45.0 48.0 113.0 64.0 110.0
20317-M24 M24 37 4.5 50.0 82.0 54.0 24.0 67.0 18.0 43.0 37.0 80.0 45.0 48.0 130.0 78.0 125.0
20317-M30 M30 49 6.7 60.0 103.0 65.0 30.0 67.0 22.5 61.0 49.0 110.0 60.0 67.0 151.0 80.0 147.0
20317-M36 M36 63 8 77.0 122.0 82.0 36.0 97.0 26.5 77.0 63.0 140.0 70.0 87.0 205.0 110.0 197.0
20317-M42 M42 73 10 77.0 122.0 82.0 42.0 94.0 26.5 77.0 73.0 150.0 70.0 70.0 205.0 110.0 197.0
20317-M42-15 M42 63 15 95.0 156.0 100.0 42.0 109.0 36.0 87.0 63.0 150.0 85.0 100.0 230.0 130.0 222.0
20317-M48 M48 73 20 95.0 156.0 100.0 48.0 105.0 36.0 87.0 73.0 160.0 95.0 100.0 230.0 130.0 222.0
20317-M8 M8 11 0.63 30.0 54.0 34.0 8.0 40.0 10.0 29.0 11.0 40.0 24.0 32.0 75.0 45.0 75.0

Magazinbeiträge

Sind Sie sich sicher?