Elektroseilwinde EDD

Diese hocheffiziente industrielle Elektroseilwinde garantiert einen reibungslosen Betrieb bei jeder Zuggeschwindigkeit.

Ihr Preis ab CHF / Stk 771.–
Gefunden: 6
(6 von 6)
Flags
Seil-Ø
mm
Tragfähigkeit
kg

Beschreibung

  • 3-stufiges Planetengetriebe
  • Reibungsloser Betrieb bei jeder Zuggeschwindigkeit
  • Mit Seilfenster und Montageplatte
  • Lieferung mit Steuerschalter, Stromkabel und Stahlseil mit Lasthaken
  • Dauerhaft geschmiertes Getriebe, gewährleistet einen reibungslosen und leisen Betrieb
  • Ausgelegt zum Bergen von Fahrzeugen oder Booten
  • IP-Schutzklasse IP 68 und IP 65



Spezifikationen

Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Oberfläche
Lackiert
Schutzart IP-Code
IP65

Masszeichnungen


Hubgeschwindigkeit 1. Lage Seil-Ø Tragfähigkeit A B C D E F
m/min mm kg mm mm mm mm mm mm
33256-04080 2.3 8 4080 226 209 142 184 168 76
33256-0480-24 2.3 8 4080 226 209 142 184 168 76
33256-05440 2.1 9.5 5440 226 209 142 184 168 76
33256-05440-24 2.1 9.5 5440 226 209 142 184 168 76
33256-06810 1.3 11.5 6810 223 233 149 240 216 88
33256-06810-24 1.3 11.5 6810 223 233 149 240 216 88

Hubgeschwindigkeit 1. Lage Seil-Ø Tragfähigkeit J K L M N
m/min mm kg mm mm mm mm mm
33256-04080 2.3 8 4080 37 33 114 254 10.5
33256-0480-24 2.3 8 4080 37 33 114 254 10.5
33256-05440 2.1 9.5 5440 37 33 114 254 10.5
33256-05440-24 2.1 9.5 5440 37 33 114 254 10.5
33256-06810 1.3 11.5 6810 49 39 114 254 12
33256-06810-24 1.3 11.5 6810 49 39 114 254 12

Zuletzt besuchte Artikel